Cuatro niveles. Una promesa.
El precio al que te registras es el precio que pagas hasta que cambies de nivel. Sin costes ocultos, sin créditos de IA, sin cargos por API.
Para equipos pequeños probando DEUS
Primer CRM, o migración desde una hoja de cálculo
IA, push-sync, integraciones
La mayoría de los equipos mid-market eligen este
Seguridad, SSO, SLA de disponibilidad
Equipos con requisitos de cumplimiento
Dedicado, personalizado, en tus términos
Cuando la infraestructura compartida no es suficiente
Los precios Enterprise son por organización, no por usuario. Cotizamos según tu caso de uso.
CRM esencial
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Negocios y pipelines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas y recordatorios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas y archivos adjuntos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados | 10 per entity | 50 per entity | Unlimited | Unlimited |
| Operaciones en bloque | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vistas y filtros guardados | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Calendario
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Sincronización con Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización con Microsoft 365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push-sync en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Enlaces de reunión en páginas de contacto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Plantillas de email | 5 | 50 | Unlimited | Unlimited |
| SMTP propio (enviar desde tu dominio) | ✓ | ✓ | ✓ |
IA
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Puntuación de leads con IA | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Atributos de contacto con IA (auto-rellenado) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Resúmenes de negocios con IA | ✓ | ✓ | ||
| Sugerencias de tareas con IA | ✓ | ✓ |
Seguridad
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Autenticación de dos factores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de acceso basado en roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retención del registro de auditoría | 30 days | 1 year | Unlimited | Unlimited |
| Lista blanca de IPs | ✓ | ✓ | ||
| SSO (SAML 2.0) | ✓ | ✓ |
Cumplimiento
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Conforme al RGPD por defecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos solo en la EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrato de tratamiento de datos disponible al registrarse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación DSAR (JSON) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ubicación de datos a elegir (dentro de la EU) | ✓ | |||
| Negociación personalizada del contrato de tratamiento | ✓ |
Branding
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Logo propio | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Colores y tema propios | ✓ | ✓ | ||
| Marca blanca (sin branding de DEUS) | ✓ | |||
| Dominio propio | ✓ |
Integraciones
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Importación CSV (hasta 10k filas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks salientes | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acceso a la API REST | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Integraciones a medida (construidas para ti) | ✓ |
Soporte
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Soporte por email (respuesta 24h) | ✓ | |||
| Email prioritario (4h en horario laboral) | ✓ | ✓ | ||
| Canal privado de Slack | ✓ | ✓ | ||
| Soporte telefónico | ✓ | |||
| SLA de disponibilidad | 99.5% | 99.95% |
Límites
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Contactos | 5,000 | 50,000 | Unlimited | Unlimited |
| Negocios | 1,000 | 25,000 | Unlimited | Unlimited |
| Almacenamiento | 5 GB | 50 GB | 500 GB | Custom |
| Solicitudes API por mes | 10,000 | 100,000 | Custom |
pricing.sec.infrastructure
| Starter | Professional | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Multi-tenant compartido (Hetzner Falkenstein) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Servidor dedicado | ✓ |
¿Te mudas desde Pipedrive, HubSpot, Salesforce o una hoja de cálculo? Realizamos la migración por ti. Cinco días hábiles. Dos sesiones de formación. Primeros 30 días con soporte prioritario.
Reserva una llamada de migración →Preguntas frecuentes
¿Por qué un mínimo de €40 — por qué no €20 como HubSpot Starter?
HubSpot Starter es un loss-leader que alimenta su Marketing Hub de €1.000/mes. Nosotros no tenemos ese funnel. €40 es el precio más bajo al que podemos cumplir nuestras promesas de RGPD, datos en EU y registro de auditoría sin sacrificar la infraestructura.
¿Puedo cambiar de nivel en cualquier momento?
Sí. La actualización es inmediata y prorrateada. La bajada surte efecto en el siguiente ciclo de facturación. No pierdes datos al bajar — las funciones quedan en solo lectura o deshabilitadas hasta que vuelvas a subir.
¿Cuál es la diferencia real entre facturación mensual y anual?
Anual paga el año por adelantado con 20% de descuento — efectivamente dos meses gratis. Los clientes mensuales pagan cada 30 días al precio completo. Anual incluye una ventana de reembolso de 30 días si DEUS no encaja.
¿La IA es un add-on o está incluida?
Incluida desde Professional. El scoring de leads con IA y los atributos de contacto vienen integrados. Absorbemos el coste del LLM en el precio del nivel en lugar de cobrarlo aparte. Starter no incluye IA por diseño.
¿Qué pasa si supero un límite?
Recibes una notificación al 80% de cualquier límite. No bloqueamos tu trabajo sin avisar. Si sigues por encima del límite consistentemente, te sugerimos el nivel correcto — normalmente subir. Sin cargos sorpresa por exceso.
¿Dónde se almacenan mis datos?
Hetzner Falkenstein, Alemania. Backups en Ámsterdam (Backblaze B2 EU). Tus datos nunca salen del Espacio Económico Europeo. Los clientes Enterprise pueden elegir un país EU específico para el hosting primario.
Funciones Professional completas durante dos semanas. Cancela cuando quieras. No te pedimos tarjeta hasta que decidas.